- 手機:13964478601
- 電話:0533-7914696
- 傳真:0533-7914696
- 地址:博山開發區東域城工業園
- 郵編:255200
- 郵箱:zbvacuum@163.com
- 網址:http://m.garnier8.cn
液環真空泵真空常用數據及單位換算
發布時間:2016-11-28 17:04:00 點擊:
1、真空區域劃分
| 真空區域 | 壓強范圍 | |
| 托(Torr) | 帕(Pa) | |
| 低真空 | 760~10 | 101325~1333 |
| 中真空 | 10~10-3 | 1333~1.33×10-1 |
| 高真空 | 10-3~10-8 | 1.33×10-1~10-6 |
| 超高真空 | 10-8~10-12 | 10-6~10-10 |
| 極高真空 | <10-12 | <10-10 |
2、長度:公制-英制對照表
| 單位 | 米(m) | 英尺(ft) | 英寸(in) |
| 1米(1m) | 1 | 3.28 | 39.37 |
| 1英尺(1ft) | 0.305 | 1 | 8.33 |
| 1英寸 | 0.0254 | 12 | 1 |
3、重量:公斤-磅-央士對照表
| 單位 | 公斤(kg) | 英磅(Ib) | 央士(oz) |
| 1公斤 | 1 | 2.2 | 35.27 |
| 1磅 | 0.45 | 1 | 16 |
| 1央士 | 0.03 | 0.06 | 1 |
上一篇:水環真空泵的選擇
下一篇:各種真空計及規管對照表




當前所在位置: